弱电智能化项目预算造价表是一份详细列出了项目所需材料、人工费用和设备成本的表格。以下是一个示例:
| 序号 | 项目名称 | 材料费(元) | 人工费(元) | 设备费(元) | 总计(元) |
- | ---
- | -------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- |
| 1 | 网络布线 | 500 | 200 | 300 | 1000 |
| 2 | 安防系统 | 1000 | 300 | 400 | 1700 |
| 3 | 门禁系统 | 800 | 150 | 100 | 1000 |
| 4 | 照明系统 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 5 | 广播系统 | 300 | 150 | 150 | 500 |
| 6 | 空调系统 | 1500 | 500 | 1000 | 3000 |
| 7 | 消防系统 | 3000 | 800 | 1200 | 5200 |
| 8 | 电梯系统 | 12000 | 3000 | 6000 | 12000 |
| 9 | 综合布线 | 3000 | 600 | 1500 | 4500 |
| 10 | 其他费用 | 500 | 100 | 100 | 600 |
| 总计 | | 8460 | 2860 | 11660 | 19120 |
这个表格列出了每个项目的预算造价,包括材料费、人工费和设备费。总造价为19120元。请注意,这只是一个示例,实际项目可能会有所不同。在制定预算时,应根据实际情况进行调整。