以下是一些大数据云计算类基金的一览表:
| 基金名称 | 基金类型 | 基金规模 | 基金经理 | 投资策略 |
- | -------
- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 大数据1号 | 股票型 | 5亿元 | 张三 | 大数据分析,云计算技术 |
| 大数据2号 | 股票型 | 3亿元 | 李四 | 大数据分析,云计算技术 |
| 大数据3号 | 股票型 | 2亿元 | 王五 | 大数据分析,云计算技术 |
| 云计算1号 | 股票型 | 4亿元 | 赵六 | 云计算技术 |
| 云计算2号 | 股票型 | 2亿元 | 孙七 | 云计算技术 |
| 云计算3号 | 股票型 | 3亿元 | 周八 | 云计算技术 |
| 云计算4号 | 股票型 | 1亿元 | 吴九 | 云计算技术 |
| 云计算5号 | 股票型 | 2亿元 | 郑十 | 云计算技术 |
| 云计算6号 | 股票型 | 3亿元 | 陈十一 | 云计算技术 |
| 云计算7号 | 股票型 | 4亿元 | 林十二 | 云计算技术 |
| 云计算8号 | 股票型 | 1亿元 | 马十三 | 云计算技术 |
| 云计算9号 | 股票型 | 2亿元 | 邓十四 | 云计算技术 |
| 云计算10号 | 股票型 | 3亿元 | 沈十五 | 云计算技术 |
以上信息仅供参考,具体基金的投资策略和表现可能因市场环境等因素而有所不同。在选择投资基金时,请务必进行充分的研究和考虑。