以下是一个年度进销存表格的示例,其中包括了单价、数量和总价等信息。
月份| 商品编号| 商品名称| 进货单价| 进货数量| 销售单价| 销售数量| 总进货金额| 总销售金额
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1月| 001| 商品A| 50元| 200件| 60元| 300件| 12,000元| 18,000元
2月| 002| 商品B| 40元| 150件| 70元| 200件| 9,000元| 15,000元
3月| 003| 商品C| 60元| 100件| 80元| 150件| 6,000元| 12,000元
4月| 004| 商品D| 55元| 120件| 75元| 200件| 7,500元| 15,000元
5月| 005| 商品E| 52元| 140件| 78元| 220件| 7,400元| 15,000元
6月| 006| 商品F| 58元| 160件| 82元| 240件| 8,400元| 18,000元
7月| 007| 商品G| 54元| 180件| 85元| 260件| 8,600元| 19,000元
8月| 008| 商品H| 51元| 200件| 88元| 320件| 8,800元| 20,000元
9月| 009| 商品I| 50元| 220件| 82元| 340件| 8,400元| 21,600元
10月| 010| 商品J| 52元| 240件| 85元| 360件| 8,600元| 23,200元
11月| 011| 商品K| 51元| 260件| 87元| 380件| 8,800元| 24,400元
12月| 012| 商品L| 53元| 280件| 89元| 400件| 8,800元| 26,400元
总计| | | | | | | 126,400元| 134,400元
这个表格显示了每个月的商品进货和销售情况,包括商品的编号、名称、进货单价、进货数量、销售单价和销售数量。同时,表格还计算了每月的总进货金额和总销售金额,以便进行财务分析。