CRM平台的价格表通常取决于多个因素,包括功能、定制程度、技术支持、集成能力等。以下是一个简化的CRM平台价格表示例:
| 功能模块 | 基础版 | 高级版 | 企业版 |
- | --
- | --- | --- | --- |
| 客户信息管理 | $50/月 | $100/月 | $200/月 |
| 销售机会管理 | $30/月 | $60/月 | $100/月 |
| 联系人管理 | $20/月 | $40/月 | $80/月 |
| 任务分配与跟踪 | $20/月 | $40/月 | $80/月 |
| 报告和分析 | $30/月 | $60/月 | $100/月 |
| 移动应用支持 | $50/月 | $100/月 | $200/月 |
| 自定义字段 | $20/月 | $40/月 | $80/月 |
| 多渠道销售支持 | $50/月 | $100/月 | $200/月 |
| 数据安全与备份 | $20/月 | $40/月 | $80/月 |
| 集成与API支持 | $50/月 | $100/月 | $200/月 |
| 客户服务与支持 | $30/月 | $60/月 | $100/月 |
| 培训与文档 | $20/月 | $40/月 | $80/月 |
| 技术支持与维护 | $50/月 | $100/月 | $200/月 |
| 许可证费用(按年支付) | 免费试用1个月 | 免费试用3个月 | 免费试用6个月 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因供应商、地区、需求等因素而有所不同。在购买CRM平台之前,建议您与供应商进行详细咨询,了解所有潜在的费用和限制。