建设大数据中心的设备清单可能包括以下内容:
| 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 华为 ARM-based server, 10台 | 10 | 台 | 高性能,支持大规模数据处理 |
| 存储设备 | 浪潮 4K SSD storage, 20块 | 20 | 块 | 高速读写,支持大数据处理 |
| 网络设备 | 华为 SDN switch, 5台 | 5 | 台 | 支持大规模网络扩展和优化 |
| 交换机 | 思科 Catalyst 9600系列, 20台 | 20 | 台 | 高性能,支持高速数据传输 |
| 路由器 | 华为 AR2200系列, 10台 | 10 | 台 | 支持大规模网络连接和数据交换 |
| 防火墙 | 华为 FusionFirewall, 2台 | 2 | 台 | 提供网络安全保护 |
| 负载均衡器 | 华为 F5000系列, 1台 | 1 | 台 | 支持多用户同时访问,提高系统稳定性 |
| 数据库服务器 | Oracle DBA, 10台 | 10 | 台 | 支持大规模数据处理和分析 |
| 备份设备 | 华为 DataGuard, 10套 | 10套 | 套 | 支持数据备份和恢复 |
| 安全设备 | 华为 SecurityCenter, 1套 | 1套 | 套 | 提供网络安全监控和管理 |
| 电源设备 | 华为 AX8000系列, 30台 | 30台 | 台 | 高功率,支持大数据中心运行需求 |
| 空调设备 | 格力 GMV-V系列, 20台 | 20台 | 台 | 保证数据中心内部温度稳定,适合大规模设备运行 |
| UPS设备 | 山特 CSTAR系列, 10套 | 10套 | 套 | 提供不间断电源,保障数据中心稳定运行 |
| 光纤设备 | 烽火光纤收发器, 20个 | 20个 | 个 | 支持高速数据传输,适合大规模数据中心使用 |
以上是大数据中心常见的一些关键设备,具体的配置可能会根据实际需求进行调整。