进销存出入库管理系统参数表是用于存储和管理系统中各种参数的表格。这些参数包括了系统的各种设置,如库存量、进货价格、销售价格、库存预警值等。以下是一个简单的示例:
| 参数名称 | 参数类型 | 数据类型 | 默认值 | 描述 |
- | --------
- | -------- | -------- | ------ | ---- |
| 商品ID | 整数 | 无 | 0 | 商品的唯一标识符 |
| 商品名称 | 字符串 | 无 | '' | 商品的名称 |
| 商品分类 | 字符串 | 无 | '' | 商品的分类 |
| 进货价格 | 浮点数 | 无 | 0.0 | 商品的进货价格 |
| 销售价格 | 浮点数 | 无 | 0.0 | 商品的销售价格 |
| 库存预警值 | 浮点数 | 无 | 1000.0 | 当库存低于此值时,系统将自动生成采购订单 |
| 供应商ID | 整数 | 无 | 0 | 供应商品的供应商的唯一标识符 |
| 供应商名称 | 字符串 | 无 | '' | 供应商品的供应商的名称 |
| 供应商联系方式 | 字符串 | 无 | '' | 供应商品的供应商的联系方式 |
| 商品库存数量 | 整数 | 无 | 0 | 当前库存的商品的数量 |
| 商品库存预警值 | 浮点数 | 无 | 1000.0 | 当库存低于此值时,系统将自动生成采购订单 |
| 商品库存上限 | 浮点数 | 无 | 1000.0 | 当库存超过此值时,系统将自动生成销售订单 |
| 商品库存下限 | 浮点数 | 无 | 0.0 | 当库存低于此值时,系统将自动生成采购订单 |
| 商品库存变动记录ID | 整数 | 无 | 0 | 每次库存变动的记录ID |
| 商品库存变动记录时间 | 日期时间型 | 无 | '' | 每次库存变动的时间 |
以上只是一个基本的示例,实际的进销存出入库管理系统参数表可能会根据具体的业务需求和系统功能进行更详细的设计。