软件企业认定查询费用明细表格
序号| 项目名称| 单位| 数量| 单价| 总价
---|---|---|---|---|---
1| 软件企业认定申请费| 元| 1000| 500| 5000
2| 软件企业认定评审费| 元| 2000| 1000| 20000
3| 软件企业认定证书费| 元| 1000| 500| 5000
4| 软件企业认定登记费| 元| 1000| 500| 5000
5| 软件企业认定年检费| 元| 1000| 500| 5000
6| 软件企业认定变更登记费| 元| 1000| 500| 5000
7| 软件企业认定信息更新费| 元| 1000| 500| 5000
8| 软件企业认定咨询费| 元| 1000| 500| 5000
9| 软件企业认定培训费| 元| 1000| 500| 5000
10| 软件企业认定其他费用| 元| 1000| 500| 5000
总计:人民币XXXX元。
注:以上费用明细仅供参考,具体费用可能会因地区、政策等因素有所不同。建议在申请软件企业认定时,向相关部门咨询具体的费用情况。