制作酒水进销存动态库存表时,需要记录每笔交易的详细信息,包括商品名称、数量、进货价、销售价、进货日期、销售日期等。以下是一个简化的示例:
| 序号 | 商品名称 | 商品编号 | 进货日期 | 进货数量 | 进货价格 | 销售日期 | 销售数量 | 销售价格 | 销售收入 | 库存数量 |
- | ---
- | --------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 白酒 | 001 | 2023-05-01 | 100 | 150 | 2023-05-05 | 50 | 200 | 10000 | 900 |
| 2 | 啤酒 | 002 | 2023-05-02 | 200 | 100 | 2023-05-07 | 100 | 150 | 15000 | 1800 |
| 3 | 红酒 | 003 | 2023-05-03 | 300 | 200 | 2023-05-10 | 60 | 300 | 9000 | 1200 |
| 4 | 洋酒 | 004 | 2023-05-04 | 150 | 300 | 2023-05-15 | 80 | 400 | 3200 | 1600 |
| 5 | 饮料 | 005 | 2023-05-05 | 400 | 250 | 2023-05-18 | 300 | 300 | 9000 | 1500 |
在这个表格中,我们记录了每次进货和销售的情况,包括商品名称、商品编号、进货日期、进货数量、进货价格、销售日期、销售数量、销售价格、销售收入、库存数量等信息。通过这个表格,我们可以实时了解酒水的库存情况,方便进行库存管理。