学校弱电智能化施工报价明细表
项目名称:学校弱电智能化施工报价明细表
序号| 项目名称| 单位| 数量| 单价(元)| 总价(元)
---|---|---|---|---|---
1| 网络布线| 米| 500| 20| 10,000
2| 综合布线系统| 套| 10| 3000| 30,000
3| 安防监控系统| 套| 20| 5000| 100,000
4| 门禁系统| 套| 15| 3000| 45,000
5| 广播系统| 套| 10| 2000| 20,000
6| 多媒体教室设备| | 50| 5000| 25,000
7| 计算机房设备| | 10| 8000| 80,000
8| 空调系统| | 1| 50,000| 50,000
9| 照明系统| | 10| 10,000| 100,000
10| 消防系统| | 1| 30,000| 30,000
总计:1,500,000元
备注:以上价格仅供参考,具体价格可能会因地区、材料、人工等因素影响而有所不同。在签订合同前,请务必与供应商进行详细沟通,以确保价格的准确性和合理性。