单位档案管理系统的表格设计需要考虑到档案管理的各个方面,包括档案的分类、存储、检索、保护等。以下是一个基本的表格设计示例:
1. 档案基本信息表
| 档案编号 | 档案名称 | 档案类型 | 创建日期 | 创建人 | 保管人 | 备注 |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|------|
| 001 | 财务报告 | 财务类 | 2022-01-01 | 张三 | 李四 | 无 |
| 002 | 人事档案 | 人事类 | 2022-02-01 | 王五 | 赵六 | 无 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. 档案内容表
| 档案编号 | 档案名称 | 档案类型 | 文件数量 | 文件大小 | 文件格式 | 文件状态 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 001 | 财务报告 | 财务类 | 5 | 10MB | PDF | 在库 |
| 002 | 人事档案 | 人事类 | 3 | 50MB | DOC | 在库 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. 档案检索表
| 档案编号 | 档案名称 | 档案类型 | 关键词1 | 关键词2 | 搜索结果 | 操作记录 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 001 | 财务报告 | 财务类 | 财务报告 | 财务数据 | 10条记录 | 无 |
| 002 | 人事档案 | 人事类 | 人事档案 | 员工信息 | 5条记录 | 无 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4. 档案保护表
| 档案编号 | 档案名称 | 档案类型 | 保护措施 | 实施时间 | 责任人 | 备注 |
|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| 001 | 财务报告 | 财务类 | 防火防盗 | 2022-03-01 | 张三 | 无 |
| 002 | 人事档案 | 人事类 | 防潮防虫 | 2022-04-01 | 李四 | 无 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
以上是一个简单的单位档案管理系统表格设计示例,实际设计时可以根据具体需求进行调整和扩展。