智能物流自动化设备报价明细表
序号| 设备名称| 规格型号| 数量| 单价(元)| 总价(元)
---|---|---|---|---|---
1| 自动分拣机| XX型号| 10台| 50000| 500000
2| 无人搬运车| XX型号| 5辆| 30000| 150000
3| 智能仓储系统| XX型号| 1套| 100000| 1000000
4| 机器人拣选系统| XX型号| 2套| 200000| 400000
5| 自动化包装线| XX型号| 2条| 50000| 1000000
6| 智能仓库管理系统| XX型号| 1套| 80000| 800000
7| 无人机配送系统| XX型号| 1套| 150000| 1500000
8| 智能仓储机器人| XX型号| 1台| 100000| 1000000
9| 自动化立体仓库| XX型号| 1座| 500000| 5000000
10| 智能物流跟踪系统| XX型号| 1套| 200000| 2000000
总计:XXXXXX元
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能因设备品牌、规格、数量等因素有所不同。如需获取更准确的报价,请直接联系供应商或销售代表。