以下是一个地磅称重系统定制价格表格的示例:
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
- | ---
- | -------- | -------- | ---- | --------- | ---- | ---------- |
| 1 | 标准型地磅 | 2m x 4m | 台 | 5000 | 1 | 5000 |
| 2 | 加长型地磅 | 3m x 6m | 台 | 7000 | 1 | 7000 |
| 3 | 防爆型地磅 | 2m x 4m | 台 | 9000 | 1 | 9000 |
| 4 | 防水型地磅 | 3m x 6m | 台 | 10000 | 1 | 10000 |
| 5 | 无线传输型地磅 | 2m x 4m | 台 | 12000 | 1 | 12000 |
| 6 | 自动打印型地磅 | 2m x 4m | 台 | 15000 | 1 | 15000 |
| 7 | 高精度型地磅 | 3m x 6m | 台 | 20000 | 1 | 20000 |
| 8 | 防腐蚀型地磅 | 3m x 6m | 台 | 25000 | 1 | 25000 |
| 9 | 多功能型地磅 | 2m x 4m | 台 | 30000 | 1 | 30000 |
- | 10 | 定制型地磅 | 根据客户需求定制 | 台 | 无明确价格 |
- | - |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因地区、供应商、产品质量等因素而有所不同。在购买时,请务必与供应商进行详细沟通,了解所有相关信息。