监控系统日常维修保养记录表
序号| 日期| 设备名称| 维护内容| 维护人员| 完成情况| 备注
---|---|---|---|---|---|---
1| 2023-05-20| 摄像头A| 清理镜头,更换电池| 张三| 已完成|
2| 2023-05-21| 摄像头B| 检查电源线,更换损坏的电缆| 李四| 正在进行中|
3| 2023-05-22| 摄像头C| 清理灰尘,测试功能| 王五| 已完成|
4| 2023-05-23| 监控显示器| 清洁屏幕,检查连接线| 赵六| 已完成|
5| 2023-05-24| 录像机| 清理灰尘,更换硬盘| 孙七| 已完成|
6| 2023-05-25| 门禁系统| 检查门禁卡,更新软件| 钱八| 正在进行中|
7| 2023-05-26| 服务器| 检查服务器运行状态,更新操作系统| 周九| 已完成|
说明:
* 序号:设备的编号。
* 日期:进行维护或保养的日期。
* 设备名称:需要进行维护的设备的名称。
* 维护内容:进行的具体维护工作内容。
* 维护人员:执行维护工作的人员姓名。
* 完成情况:维护是否已经完成,可以填写“已完成”、“正在进行中”或者“未开始”。
* 备注:其他需要注意的信息或者特殊情况。
这个表格可以帮助您跟踪监控系统的日常维护和保养情况,确保系统的正常运行和安全。